中國工商銀行(亞洲)有限公司
null
null
往年排名:
2010年-中國500強-第 482名
(上一年排名:未上榜 )
百萬元 | 年增減% | |
營業收入 | 3,665.2 | |
利潤 | 2,209.6 | - |
資產 | 188,719.9 | -- |
市值 | 21,886.8 | -- |
股東權益 | -- | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | 60.3 | |
凈資產收益率 | -- | |
資產收益率 | 1.2 |
中國工商銀行(亞洲)有限公司歷年數據 凈利率 總資產
金融 - 行業橫向比較 利潤 總資產
請選擇公司(最多選10家):
